Metallförskruvning för flatkabel – Serie 136.00 / 136.20

Metallförskruvning för flatkabel från AGRO AG. Finns i lång och kort, M och Pg gänga. IP 68.

M gänga

art.nr Gänga Max Bredd & Höjd Min Bredd & Höjd Nyckelvidd mm H mm GL mm CAD
136.1701.00 M 16 x 1.5 9.0 – 4.2 7.3 – 2.5 18 22 5 Download
136.2001.00 M 20 x 1.5 13.0 – 5.0 10.5 – 2.5 24 23 6 Download
136.2002.00 M 20 x 1.5 15.0 – 5.0 12.5 – 2.5 24 23 6 Download
136.2501.00 M 25 x 1.5 19.0 – 7.0 16.0 – 4.0 30 28 7 Download
136.3202.00 M 32 x 1.5 22.0 – 6.0 19.0 – 3.0 36 28 8 Download
136.3203.00 M 32 x 1.5 22.0 – 8.0 19.0 – 5.0 36 28 8 Download
136.4001.00 M 40 x 1.5 26.0 – 7.0 23.0 – 4.0 46 31 8 Download
136.4002.00 M 40 x 1.5 26.5 – 9.0 23.5 – 6.0 46 31 8 Download
136.4003.00 M 40 x 1.5 28.0 – 6.0 25.0 – 3.0 46 31 8 Download
136.4004.00 M 40 x 1.5 30.0 – 10.0 27.0 – 7.0 46 31 8 Download
136.4005.00 M 40 x 1.5 32.0 – 9.0 29.0 – 6.0 46 31 8 Download
136.4006.00 M 40 x 1.5 33.0 – 6.5 30.0 – 3.5 46 31 8 Download
136.5001.00 M 50 x 1.5 34.0 – 11.5 31.0 – 8.5 55 34 9 Download
136.5002.00 M 50 x 1.5 37.0 – 7.0 34.0 – 4.0 55 34 9 Download
136.5003.00 M 50 x 1.5 40.0 – 6.0 36.5 – 2.5 55 34 9 Download
136.5004.00 M 50 x 1.5 40.0 – 13.5 36.5 – 10.0 55 34 9 Download
136.5005.00 M 50 x 1.5 42.0 – 14.0 38.5 – 10.5 55 34 9 Download
136.6301.00 M 63 x 1.5 46.0 – 14.0 42.0 – 10.0 70 37 10 Download
136.6302.00 M 63 x 1.5 46.5 – 6.0 42.5 – 2.0 70 37 10 Download
art.nr Gänga Max Bredd & Höjd Min Bredd & Höjd Nyckelvidd mm H mm GL mm CAD
136.1701.20 M 16 x 1.5 9.0 – 4.2 7.3 – 2.5 18 22 10 Download
136.2001.20 M 20 x 1.5 13.0 – 5.0 10.5 – 2.5 24 23 10 Download
136.2002.20 M 20 x 1.5 15.0 – 5.0 12.5 – 2.5 24 23 10 Download
136.2501.20 M 25 x 1.5 19.0 – 7.0 16.0 – 4.0 30 28 11 Download
136.3202.20 M 32 x 1.5 22.0 – 6.0 19.0 – 3.0 36 28 13 Download
136.3203.20 M 32 x 1.5 22.0 – 8.0 19.0 – 5.0 36 28 13 Download
136.4001.20 M 40 x 1.5 26.0 – 7.0 23.0 – 4.0 46 31 13 Download
136.4002.20 M 40 x 1.5 26.5 – 9.0 23.5 – 6.0 46 31 13 Download
136.4003.20 M 40 x 1.5 28.0 – 6.0 25.0 – 3.0 46 31 13 Download
136.4004.20 M 40 x 1.5 30.0 – 10.0 27.0 – 7.0 46 31 13 Download
136.4005.20 M 40 x 1.5 32.0 – 9.0 29.0 – 6.0 46 31 13 Download
136.4006.20 M 40 x 1.5 33.0 – 6.5 30.0 – 3.5 46 31 13 Download
136.5001.20 M 50 x 1.5 34.0 – 11.5 31.0 – 8.5 55 34 14 Download
136.5002.20 M 50 x 1.5 37.0 – 7.0 34.0 – 4.0 55 34 14 Download
136.5003.20 M 50 x 1.5 40.0 – 6.0 36.5 – 2.5 55 34 14 Download
136.5004.20 M 50 x 1.5 40.0 – 13.5 36.5 – 10.0 55 34 14 Download
136.5005.20 M 50 x 1.5 42.0 – 14.0 38.5 – 10.5 55 34 14 Download
136.6301.20 M 63 x 1.5 46.0 – 14.0 42.0 – 10.0 70 37 14 Download
136.6302.20 M 63 x 1.5 46.5 – 6.0 42.5 – 2.0 70 37 14 Download

 

PG gänga

art.nr Gänga Max Bredd & Höjd Min Bredd & Höjd Nyckelvidd mm H mm GL mm CAD
136.0901.00 Pg 9 9.0 – 4.2 7.3 – 2.5 18 22 6 Download
136.1301.00 Pg 13.5 13.0 – 5.0 10.5 – 2.5 24 23 6 Download
136.1302.00 Pg 13.5 15.0 – 5.0 12.5 – 2.5 24 23 6 Download
136.1601.00 Pg 16 13.0 – 5.0 10.5 – 2.5 24 23 6 Download
136.1602.00 Pg 16 15.0 – 5.0 12.5 – 2.5 24 23 6 Download
136.2101.00 Pg 21 19.0 – 7.0 16.0 – 4.0 30 28 7.5 Download
136.2102.00 Pg 21 22.0 – 6.0 19.0 – 3.0 36 28 7.5 Download
136.2103.00 Pg 21 22.0 – 8.0 19.0 – 5.0 36 28 7.5 Download
136.2901.00 Pg 29 26.0 – 7.0 23.0 – 4.0 46 31 8 Download
136.2902.00 Pg 29 26.5 – 9.0 23.5 – 6.0 46 31 8 Download
136.2903.00 Pg 29 28.0 – 6.0 25.0 – 3.0 46 31 8 Download
136.2904.00 Pg 29 30.0 – 10.0 27.0 – 7.0 46 31 8 Download
136.2905.00 Pg 29 32.0 – 9.0 29.0 – 6.0 46 31 8 Download
136.2906.00 Pg 29 33.0 – 6.5 30.0 – 3.5 46 31 8 Download
136.4201.00 Pg 42 34.0 – 11.5 31.0 – 8.5 55 34 10 Download
136.4202.00 Pg 42 37.0 – 7.0 34.0 – 4.0 55 34 10 Download
136.4203.00 Pg 42 40.0 – 6.0 36.5 – 2.5 55 34 10 Download
136.4204.00 Pg 42 40.0 – 13.5 36.5 – 10.0 55 34 10 Download
136.4205.00 Pg 42 42.0 – 14.0 38.5 – 10.5 55 34 10 Download
136.4801.00 Pg 48 46.0 – 14.0 42.0 – 10.0 65 37 11 Download
136.4802.00 Pg 48 46.5 – 6.0 42.5 – 2.0 65 37 11 Download
art.nr Gänga Max Bredd & Höjd Min Bredd & Höjd Nyckelvidd mm H mm GL mm CAD
136.0901.20 Pg 9 9.0 – 4.2 7.3 – 2.5 18 22 10 Download
136.1301.20 Pg 13.5 13.0 – 5.0 10.5 – 2.5 24 23 10 Download
136.1302.20 Pg 13.5 15.0 – 5.0 12.5 – 2.5 24 23 10 Download
136.1601.20 Pg 16 13.0 – 5.0 10.5 – 2.5 24 23 10 Download
136.1602.20 Pg 16 15.0 – 5.0 12.5 – 2.5 24 23 10 Download
136.2101.20 Pg 21 19.0 – 7.0 16.0 – 4.0 30 28 12 Download
136.2102.20 Pg 21 22.0 – 6.0 19.0 – 3.0 36 28 12 Download
136.2103.20 Pg 21 22.0 – 8.0 19.0 – 5.0 36 28 12 Download
136.2901.20 Pg 29 26.0 – 7.0 23.0 – 4.0 46 31 12 Download
136.2902.20 Pg 29 26.5 – 9.0 23.5 – 6.0 46 31 12 Download
136.2903.20 Pg 29 28.0 – 6.0 25.0 – 3.0 46 31 12 Download
136.2904.20 Pg 29 30.0 – 10.0 27.0 – 7.0 46 31 12 Download
136.2905.20 Pg 29 32.0 – 9.0 29.0 – 6.0 46 31 12 Download
136.2906.20 Pg 29 33.0 – 6.5 30.0 – 3.5 46 31 12 Download
136.4201.20 Pg 42 34.0 – 11.5 31.0 – 8.5 55 34 15 Download
136.4202.20 Pg 42 37.0 – 7.0 34.0 – 4.0 55 34 15 Download
136.4203.20 Pg 42 40.0 – 6.0 36.5 – 2.5 55 34 15 Download
136.4204.20 Pg 42 40.0 – 13.5 36.5 – 10.0 55 34 15 Download
136.4205.20 Pg 42 42.0 – 14.0 38.5 – 10.5 55 34 15 Download
136.4801.20 Pg 48 46.0 – 14.0 42.0 – 10.0 65 37 15 Download
136.4802.20 Pg 48 46.5 – 6.0 42.5 – 2.0 65 37 15 Download

Specifikationer

Material Nickelpläterad mässing
Innerpackning TPE
O-ring NBR
Temperaturområde -40°C till 100°C
Skyddsklass IP 68
SEV godkänd enligt EN 50262*
* endast metriska storlekar
Behöver du hjälp?

Kontakta oss på Boxco

08-580 210 10 icon_mail info@boxco.se
icon_location_white

Gjutmästare Rosbergs väg 8,
176 69 Järfälla

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.