Progress – Metallförskruvning – Serie 101.01 / 101.21

M/Pg/gänga från AGRO AG. 1-dels lång innerpackning, 2-dels lång innerpackning.
Enkel, snabb och säker att installera.

M gänga

art.nr Gänga Kabel Ø mm Nyckelvidd mm H mm GL Kort mm
Lång en-dels innerpackning
101.0602.01 M 6 x 1 2 – 2.5 8 12 5
101.0603.01 M 6 x 1 2.5 – 3 8 12 5
101.0803.01 M 8 x 1.25 2.5 – 3 11 14 5
101.0804.01 M 8 x 1.25 3 – 4 11 14 5
101.1004.01 M 10 x 1.5 3 – 4 13 15 5
101.1006.01 M 10 x 1.5 4 – 6 13 15 5
101.1505.01 M 12 x 1.5 3.5 – 5 15 17 5
101.1506.01 M 12 x 1.5 5 – 6.5 15 17 5
101.1508.01 M 12 x 1.5 6.5 – 7.5 15 17 5
101.1706.01 M 16 x 1.5 4.5 – 6 18 20 5
101.1708.01 M 16 x 1.5 6 – 8 18 20 5
101.1710.01 M 16 x 1.5 8 – 10.5 18 22 5
101.2008.01 M 20 x 1.5 6 – 8 24 21 6
101.2011.01 M 20 x 1.5 8 – 11 24 21 6
101.2015.01 M 20 x 1.5 11 – 14.5 24 23 6
101.2512.01 M 25 x 1.5 9.5 – 12.5 30 25 7
101.2516.01 M 25 x 1.5 12.5 – 16 30 25 7
101.2519.01 M 25 x 1.5 16 – 19 30 28 7
101.3221.01 M 32 x 1.5 17 – 21 36 28 8
101.3225.01 M 32 x 1.5 21 – 25.5 36 28 8
101.4028.01 M 40 x 1.5 24 – 28.5 46 31 8
101.4033.01 M 40 x 1.5 28.5 – 33 46 31 8
101.5037.01 M 50 x 1.5 33 – 37 55 34 9
101.5042.01 M 50 x 1.5 37 – 42 55 34 9
101.6346.01 M 63 x 1.5 40 – 46 70 37 10
101.6352.01 M 63 x 1.5 46 – 52 70 37 10
101.7456.01 M 75 x 1.5 50 – 56 80 38 11
101.7463.01 M 75 x 1.5 56 – 63 80 38 11
art.nr Gänga Kabel Ø mm Nyckelvidd mm H mm GL Lång mm
Lång en-dels innerpackning, lång gänga
101.0602.21 M 6 x 1 2 – 2.5 8 12 8
101.0603.21 M 6 x 1 2.5 – 3 8 12 8
101.0803.21 M 8 x 1.25 2.5 – 3 11 14 10
101.0804.21 M 8 x 1.25 3 – 4 11 14 10
101.1004.21 M 10 x 1.5 3 – 4 13 15 10
101.1006.21 M 10 x 1.5 4 – 6 13 15 10
101.1505.21 M 12 x 1.5 3.5 – 5 15 17 10
101.1506.21 M 12 x 1.5 5 – 6.5 15 17 10
101.1508.21 M 12 x 1.5 6.5 – 7.5 15 17 10
101.1710.21 M 16 x 1.5 8 – 10.5 18 22 10
101.2015.21 M 20 x 1.5 11 – 14.5 24 23 10
101.2519.21 M 25 x 1.5 16 – 19 30 28 11
101.3225.21 M 32 x 1.5 21 – 25.5 36 28 13
101.4033.21 M 40 x 1.5 28.5 – 33 46 31 13
101.5042.21 M 50 x 1.5 37 – 42 55 34 14
101.6352.21 M 63 x 1.5 46 – 52 70 37 14
101.7463.21 M 75 x 1.5 56 – 63 80 38 15
art.nr Gänga Kabel Ø mm Nyckelvidd mm H mm GL Kort mm
Lång två-dels innerpackning
101.1702.01 M 16 x 1.5 6 – 10.5 18 22 5
101.2002.01 M 20 x 1.5 8 – 14.5 24 23 6
101.2502.01 M 25 x 1.5 12.5 – 19 30 28 7
101.3202.01 M 32 x 1.5 17 – 25.5 36 28 8
101.4002.01 M 40 x 1.5 24 – 33 46 31 8
101.5002.01 M 50 x 1.5 33 – 42 55 34 9
101.6302.01 M 63 x 1.5 40 – 52 70 37 10
101.7402.01 M 75 x 1.5 50 – 63 80 38 11
art.nr Gänga Kabel Ø mm Nyckelvidd mm H mm GL Lång mm
Lång två-dels innerpackning, lång gänga
101.1702.21 M 16 x 1.5 6 – 10.5 18 22 10
101.2002.21 M 20 x 1.5 8 – 14.5 24 23 10
101.2502.21 M 25 x 1.5 12.5 – 19 30 28 11
101.3202.21 M 32 x 1.5 17 – 25.5 36 28 13
101.4002.21 M 40 x 1.5 24 – 33 46 31 13
101.5002.21 M 50 x 1.5 33 – 42 55 34 14
101.6302.21 M 63 x 1.5 40 – 52 70 37 14
101.7402.21 M 75 x 1.5 50 – 63 80 38 15

PG gänga

art.nr Gänga Kabel Ø mm Nyckelvidd mm H mm GL Kort mm
Lång en-dels innerpackning
101.0705.01 Pg 7 3.5 – 5 15 17 6
101.0706.01 Pg 7 5 – 6.5 15 17 6
101.0708.01 Pg 7 6.5 – 7.5 15 17 6
101.0906.01 Pg 9 4.5 – 6 18 20 6
101.0908.01 Pg 9 6 – 8 18 20 6
101.0910.01 Pg 9 8 – 10.5 18 22 6
101.1105.01 Pg 11 4 – 5.5 21 21 6
101.1108.01 Pg 11 5.5 – 8.5 21 21 6
101.1112.01 Pg 11 8.5 – 12 21 21 6
101.1308.01 Pg 13.5 6 – 8 24 21 6
101.1311.01 Pg 13.5 8 – 11 24 21 6
101.1315.01 Pg 13.5 11 – 14.5 24 23 6
101.1608.01 Pg 16 6 – 8 24 23 6
101.1611.01 Pg 16 8 – 11 24 23 6
101.1615.01 Pg 16 11 – 14.5 24 23 6
101.2112.01 Pg 21 9.5 – 12.5 30 28 7.5
101.2116.01 Pg 21 12.5 – 16 30 28 7.5
101.2119.01 Pg 21 16 – 19 30 28 7.5
101.2923.01 Pg 29 19 – 23 38 28 8
101.2927.01 Pg 29 23 – 27.5 38 28 8
101.3630.01 Pg 36 26 – 30.5 50 32 8
101.3635.01 Pg 36 30.5 – 35 50 32 8
101.4237.01 Pg 42 33 – 37 55 32 10
101.4242.01 Pg 42 37 – 42 55 34 10
101.4843.01 Pg 48 37 – 43 65 34 11
101.4849.01 Pg 48 43 – 49 65 37 11
art.nr Gänga Kabel Ø mm Nyckelvidd mm H mm GL Lång mm
Lång en-dels innerpackning, lång gänga
101.0706.21 Pg 7 5 – 6.5 15 37 10
101.0708.21 Pg 7 6.5 – 7.5 15 17 10
101.0910.21 Pg 9 8 – 10.5 18 17 10
101.1112.21 Pg 11 8.5 – 12 21 22 10
101.1315.21 Pg 13.5 11 – 14.5 24 21 10
101.1615.21 Pg 16 11 – 14.5 24 23 10
101.2119.21 Pg 21 16 – 19 30 23 12
101.2927.21 Pg 29 23 – 27.5 38 28 12
101.3635.21 Pg 36 30.5 – 35 50 28 15
101.4242.21 Pg 42 37 – 42 55 32 15
101.4849.21 Pg 48 43 – 49 65 34 15
art.nr Gänga Kabel Ø mm Nyckelvidd mm H mm GL Kort mm
Lång två-delars innerpackning
101.0902.01 Pg 9 6 – 10.5 18 37 6
101.1102.01 Pg 11 5.5 – 12 21 22 6
101.1302.01 Pg 13.5 8 – 14.5 24 21 6
101.1602.01 Pg 16 8 – 14.5 24 23 6
101.2102.01 Pg 21 12.5 – 19 30 23 7.5
101.2902.01 Pg 29 19 – 27.5 38 28 8
101.3602.01 Pg 36 26 – 35 50 28 8
101.4202.01 Pg 42 33 – 42 55 32 10
101.4802.01 Pg 48 37 – 49 65 34 11
art.nr Gänga Kabel Ø mm Nyckelvidd mm H mm GL Lång mm
Lång två-delars innerpackning, lång gänga
101.0902.21 Pg 9 6 – 10.5 18 37 10
101.1102.21 Pg 11 5.5 – 12 21 22 10
101.1302.21 Pg 13.5 8 – 14.5 24 21 10
101.1602.21 Pg 16 8 – 14.5 24 23 10
101.2102.21 Pg 21 12.5 – 19 30 23 12
101.2902.21 Pg 29 19 – 27.5 38 28 12
101.3602.21 Pg 36 26 – 35 50 28 15
101.4202.21 Pg 42 33 – 42 55 32 15
101.4802.21 Pg 48 37 – 49 65 34 15

Specifikationer

Material Nickelpläterad mässing
Innerpackning TPE
O-ring NBR
Temperaturområde -40°C till 100°C
Skyddsklass IP 68
Behöver du hjälp?

Kontakta oss på Boxco

08-580 210 10 icon_mail info@boxco.se
icon_location_white

Gjutmästare Rosbergs väg 8,
176 69 Järfälla

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.