UW-PAHL-Tunnvägg 4,5mm-50mm PA6 – Skyddsslang

Den mest populära av våra slangar. Tunnväggig skyddsslang i modifierad Polyamid (PA6). Typiska användningsområden är för att skydda kablagen vid kablageproduktion och på maskiner, apparater, fordon mm. Slangarna är halogen och kadmium fria samt har en god UV resistans.

Installation av denna korrugerade slang är tillåten i fordon klassade för farligt gods enligt godkännande som ADR,GGVS ( storlek 8,5-50) samt Franska standardnormen NFR-13-903

Slangen finns även tillgänglig i slitsad eller sinusslitsad variant, kontakta oss för mer information.

Passande kopplingar
Rak koppling med fast yttre gänga (male)

45° Vinkelkoppling – Fast yttre gänga

90° Vinkelkoppling – Fast yttre gänga (male)

Rak koppling – Roterbar inre gänga (female)

90° Vinkelkoppling – Roterbar inre gänga (female)

Rak koppling – Roterbar yttre gänga (male)

45° Vinkelkoppling – Roterbar yttre gänga (male)

90° Vinkelkoppling – Roterbar yttre gänga

Artikeldata

part.no NW inner (mm) Profile
f = fine, c = course
Fittings Ø A mm Ø I mm a mm b mm s mm Standard length ring (m) Standard length box (m)
800 045 01 4.5 f x 7.1 5.0 2.2 1.2 0.15 100 10000
800 006 01 6.0 S f x 9.1 6.9 2.7 1.5 0.20 100 5000
800 065 01 6.5 b c Pg7 / M10 9.9 6.9 3.1 2.2 0.20 100 5000
800 075 01 7.5 f Pg7 / M10 10.0 6.8 2.7 1.8 0.15 100 5000
800 085 01 8.5 f Pg7 / M10 11.7 8.5 2.4 1.5 0.20 100 3300
800 100 01 10 f Pg9 / M12 13.0 10.0 2.7 1.8 0.25 100 3000
800 110 01 11 f x 13.7 10.5 3.1 2.2 0.30 100 3000
800 120 01 12 f Pg11 / M16 15.7 12.1 3.1 2.2 0.30 100 2000
800 130 01 13 f Pg11 / M16 15.8 12.8 2.7 1.8 0.30 100 2000
800 140 01 14 f Pg13.5/M20 18.5 14.3 3.3 2.3 0.30 100 2000
800 160 21 16 b c Pg16 / M20 21.0 17.2 2.9 1.9 0.30 100 2000
800 170 01 17 f Pg16 / M20 21.2 16.7 3.3 2.3 0.30 100 1600
800 180 01 18 f x 22.6 18.0 3.1 2.1 0.35 100 1200
800 190 01 19 f x 23.9 19.3 3.5 2.3 0.35 100 1200
800 210 21 21 b c Pg21 / M25 28.3 22.6 4.0 3.4 0.40 100 1200
800 220 01 22 f Pg 21/M 25 25.4 21.4 3.1 2.2 0.40 100 1000
800 230 01 23 f Pg 21/ M25 28.3 23.3 3.4 2.3 0.40 100 1000
800 260 01 26 f x 31.2 25.9 3.1 2.3 0.40 50 700
800 290 21 29 b c Pg29 / M32 34.3 28.6 4.0 3.4 0.40 50 500
800 290 01 29 f Pg29 / M32 34.5 30.0 3.4 2.3 0.40 50 500
800 320 01 32 f x 38.4 32.6 4.0 2.0 0.40 25 300
800 360 01 36 b c Pg36 / M40 42.4 35.5 5.2 4.1 0.40 25 250
800 370 01 37 f Pg36 / M40 42.4 36.3 4.2 2.8 0.40 25 250
800 480 21 48 b c Pg48 / M50 54.5 46.8 5.5 4.2 0.40 25 100
800 500 01 50 f Pg48 / M50 54.5 47.8 4.3 2.8 0.40 25 150

 

Specifikation

Continuous use temperature – 40°C to + 140°C
Brief application temperature + 160°C
Density (DIN 53479) g/cm³ 1,12 (+/- 0,05)
Moisture absorption (ISO 62) < 0,5 %
Yield stress 100% (DIN 53504) 7 MPa
Elongation (DIN 53504) > 450 %
Tensile strength, (DIN 53453) without break
dielectric strength, (DIN 53453) without break
Flammability UL 94 – HB

Raw-Material in accordance with following directives      

EU-ELV Directive 2000/53/EC
EU-ELV Directive 2003/11/EC
Daimler Chrysler DBL 5420
Ford smooth tube specification ES2U5A-1A263-AA
Delphi M4118
BMW PUR tube drawing 1 459 835
AFL TL-Nr. 980-001
VW TL 529

Egenskaper

Chemical stabilities (in direct contact)
Gasolines with 23°C well steadily
Brake fluids with 23°C well steadily
Antifreeze (+H2Ò) with 23°C well steadily
Cleaning agent with 23°C well steadily
Lubricant and fat with 23°C well steadily
Acids (strongly diluted) moderately steadily
Acids generally inconstantly
Behöver du hjälp?

Kontakta oss på Boxco

08-580 210 10 icon_mail info@boxco.se
icon_location_white

Gjutmästare Rosbergs väg 8,
176 69 Järfälla

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.