Förstoringar  – Serie 572.00 / 572.01

Plastförstoring i PA, -30°C till +100°C från HUGRO.
Hexagonal (sextandad) i M till M och Pg till Pg.

Artikeldata

art.nr Yttergänga Innergänga Nyckelvidd mm H mm GL mm Färg
572.1517 M 12 x 1.5 M 16 x 1.5 20 20.5 8 Grå (RAL 7035)
572.1720 M 16 x 1.5 M 20 x 1.5 24 20.5 8 Grå (RAL 7035)
572.2025 M 20 x 1.5 M 25 x 1.5 30 21 8 Grå (RAL 7035)
572.2532 M 25 x 1.5 M 32 x 1.5 37 23 8 Grå (RAL 7035)
572.3240 M 32 x 1.5 M 40 x 1.5 45 25 10 Grå (RAL 7035)
572.4050 M 40 x 1.5 M 50 x 1.5 55 30 12 Grå (RAL 7035)
572.5063 M 50 x 1.5 M 63 x 1.5 68 32 14 Grå (RAL 7035)
572.0709 Pg 7 Pg 9 19 12.5 7.5 Grå (RAL 7035)
572.0911 Pg 9 Pg 11 22 14 8 Grå (RAL 7035)
572.1113 Pg 11 Pg 13.5 24 15 8 Grå (RAL 7035)
572.1116 Pg 11 Pg 16 27 17 8 Grå (RAL 7035)
572.1316 Pg 13.5 Pg 16 27 17 9 Grå (RAL 7035)
572.1621 Pg 16 Pg 21 32 20 9 Grå (RAL 7035)
572.2129 Pg 21 Pg 29 42 22 10 Grå (RAL 7035)
572.2936 Pg 29 Pg 36 53 25 11 Grå (RAL 7035)
572.3642 Pg 36 Pg 42 60 28 13 Grå (RAL 7035)
572.4248 Pg 42 Pg 48 65 28 13 Grå (RAL 7035)
572.0709.01 Pg 7 Pg 9 19 12.5 7.5 Svart (RAL 9005)
572.0911.01 Pg 9 Pg 11 22 14 8 Svart (RAL 9005)
572.1113.01 Pg 11 Pg 13.5 24 15 8 Svart (RAL 9005)
572.1116.01 Pg 11 Pg 16 27 17 8 Svart (RAL 9005)
572.1316.01 Pg 13.5 Pg 16 27 17 9 Svart (RAL 9005)
572.1621.01 Pg 16 Pg 21 32 20 9 Svart (RAL 9005)
572.2129.01 Pg 21 Pg 29 42 22 10 Svart (RAL 9005)
572.2936.01 Pg 29 Pg 36 53 25 11 Svart (RAL 9005)
572.3642.01 Pg 36 Pg 42 60 28 13 Svart (RAL 9005)
572.4248.01 Pg 42 Pg 48 65 28 13 Svart (RAL 9005)

Specifikationer

Material PA (Polyamid)
Färg: Grå (RAL 7035) /
vid förfrågan – M även i Svart (RAL 9005)
Temperaturområde -30°C till 100°C
Behöver du hjälp?

Kontakta oss på Boxco

08-580 210 10 icon_mail info@boxco.se
icon_location_white

Gjutmästare Rosbergs väg 8,
176 69 Järfälla

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.