Artikeldata
Artikel nummer: | Benämning | Kabelstorlek |
ACSC-WE | Vit | 0.25 – 0.5 mm² |
ACSC-RD | Röd | 0.50 – 1.5 mm² |
ACSC-BE | Blå | 1.5 – 2.5 mm² |
ACSC-YW | Gul | 2.5 – 6.0 mm² |
En kombination av förtennt koppar som kläms tradionellt med en vanlig kabelskotång samt ovanpå det en värmekrympslang som dessutom har lim på insidan vilket ger ett vattentätt utförande när limmet smält och kapslar in skarven tillsammans med krympslangen.
ACSC finns i 4 färgkodade storlekar.
Artikel nummer: | Benämning | Kabelstorlek |
ACSC-WE | Vit | 0.25 – 0.5 mm² |
ACSC-RD | Röd | 0.50 – 1.5 mm² |
ACSC-BE | Blå | 1.5 – 2.5 mm² |
ACSC-YW | Gul | 2.5 – 6.0 mm² |
ACSC | Testmetod | Typiskt värde |
Töjbarhet | ASTM D 2671 | 5 |
Temperaturområde | – | -55°C till +125°C |
Minsta krymptemperatur | – | 110°C |
Drahållfasthet | ASTM D 2671 | 28MPa |
Längdförändring vid krympning | UL224 | 0 – 10% |
Värmebeständighet vid 250°C/4tim | – | Ej sprickbildning |
Värmebeständighet vid 165°C/168tim | – | Ej sprickbildning |
Flexibilitet vid låg temperatur -65°C/4tim | ASTM D 2671 | Ej sprickbildning |
Spänningstolerans (AC 2500V, 60sek | ASTM D 2671 | Ingen nedbrytning |
Volymresistens | ASTM D 876 | 10^14 Ω cm |
Korrosion vid 158°/168tim | UL224 | Godkänd |
Vatten absorption | ASTM D 570 | < 0.5% |
Vätskeresistens 23°C/24tim | ASTM D 2671 | Utmärkt |
Genomslagshållfasthet | ASTM D 2671 | 32 kV/ mm |
Kontakta oss på Boxco