1455 Serien

Aluminiumkapsling,formsprutad aluminium (Extruded) från Hammond som är anpassad för kretskortsmontage. Kretskort monteras genom att skjutas in i färdiga spår. Kan fås i färgerna aluminium och röd eller svartanodiserade. Självhäftande fötter ingår. Tillgänglig i 27 storlekar.

Finns i två versioner:

  • Version 1 – Inkluderar två aluminiumlock i samma färg som lådan och två svarta täcklister
  • Version 2 – Inkluderar två plastlock med integrerade täcklister

Svart

Profile Shape Enclosures w/ Aluminum End Panels Enclosures w/ Plastic End Panels Anodize Color Length (mm) Width (mm) Depth (mm)
Rounded Rectangle 1455D601BK 1455D602BK Black 60 45 25
Rounded Rectangle 1455D801BK 1455D802BK Black 80 45 25
Slimline 1455A802BK Black 80 70 12
Slimline 1455B802BK Black 80 72 19
Rounded Rectangle 1455C801BK 1455C802BK Black 80 54 23
Rounded Rectangle 1455L801BK 1455L802BK Black 80 103 31
Slimline 1455A1002BK Black 100 70 12
Slimline 1455B1002BK Black 100 72 19
Slimline 1455A1202BK Black 120 70 12
Slimline 1455B1202BK Black 120 72 19
Rounded Rectangle 1455C1201BK 1455C1202BK Black 120 54 23
Rounded Rectangle 1455J1201BK 1455J1202BK Black 120 78 27
Rounded Rectangle 1455K1201BK 1455K1202BK Black 120 78 43
Rounded Rectangle 1455L1201BK 1455L1202BK Black 120 103 31
Rounded Rectangle 1455N1201BK 1455N1202BK Black 120 103 53
Rounded Rectangle 1455T1201BK 1455T1202BK Black 120 165 52
Rounded Rectangle 1455J1601BK 1455J1602BK Black 160 78 27
Rounded Rectangle 1455K1601BK 1455K1602BK Black 160 78 43
Rounded Rectangle 1455L1601BK 1455L1602BK Black 160 103 31
Rounded Rectangle 1455N1601BK 1455N1602BK Black 160 103 53
Rounded Rectangle 1455P1601BK 1455P1602BK Black 160 125 31
Rounded Rectangle 1455Q1601BK 1455Q1602BK Black 160 125 52
Rounded Rectangle 1455R1601BK 1455R1602BK Black 160 165 31
Rounded Rectangle 1455T1601BK 1455T1602BK Black 160 165 52
Rounded Rectangle 1455U1601BK 1455U1602BK Black 160 191 66
Rounded Rectangle 1455L2201BK 1455L2202BK Black 220 103 31
Rounded Rectangle 1455N2201BK 1455N2202BK Black 220 103 53
Rounded Rectangle 1455P2201BK 1455P2202BK Black 220 125 31
Rounded Rectangle 1455Q2201BK 1455Q2202BK Black 220 125 52
Rounded Rectangle 1455R2201BK 1455R2202BK Black 220 165 31
Rounded Rectangle 1455T2201BK 1455T2202BK Black 220 165 52
Rounded Rectangle 1455U2201BK 1455U2202BK Black 220 191 66
Rounded Rectangle 1455U2801BK 1455U2802BK Black 280 191 66

Blå

Profile Shape Enclosures w/ Aluminum End Panels Enclosures w/ Plastic End Panels Anodize Color Length (mm) Width (mm) Depth (mm)
Rounded Rectangle 1455D601BU Blue 60 45 25
Rounded Rectangle 1455D801BU Blue 80 45 25
Slimline 1455A802BU Blue 80 70 12
Slimline 1455B802BU Blue 80 72 19
Rounded Rectangle 1455C801BU 1455C802BU Blue 80 54 23
Rounded Rectangle 1455L801BU Blue 80 103 31
Slimline 1455A1002BU Blue 100 70 12
Slimline 1455B1002BU Blue 100 72 19
Slimline 1455A1202BU Blue 120 70 12
Slimline 1455B1202BU Blue 120 72 19
Rounded Rectangle 1455C1201BU Blue 120 54 23
Rounded Rectangle 1455J1201BU Blue 120 78 27
Rounded Rectangle 1455K1201BU Blue 120 78 43
Rounded Rectangle 1455L1201BU Blue 120 103 31
Rounded Rectangle 1455N1201BU Blue 120 103 53
Rounded Rectangle 1455J1601BU Blue 160 78 27
Rounded Rectangle 1455K1601BU Blue 160 78 43
Rounded Rectangle 1455L1601BU Blue 160 103 31
Rounded Rectangle 1455N1601BU Blue 160 103 53
Rounded Rectangle 1455P1601BU Blue 160 125 31
Rounded Rectangle 1455Q1601BU Blue 160 125 52
Rounded Rectangle 1455R1601BU Blue 160 165 31
Rounded Rectangle 1455T1601BU Blue 160 165 52
Rounded Rectangle 1455L2201BU Blue 220 103 31
Rounded Rectangle 1455N2201BU Blue 220 103 53
Rounded Rectangle 1455P2201BU Blue 220 125 31
Rounded Rectangle 1455Q2201BU Blue 220 125 52
Rounded Rectangle 1455R2201BU Blue 220 165 31
Rounded Rectangle 1455T2201BU Blue 220 165 52

Transparant

Profile Shape Enclosures w/ Aluminum End Panels Enclosures w/ Plastic End Panels Anodize Color Length (mm) Width (mm) Depth (mm)
Rounded Rectangle 1455D601 1455D602 Clear 60 45 25
Rounded Rectangle 1455D801 1455D802 Clear 80 45 25
Slimline 1455A802 Clear 80 70 12
Slimline 1455B802 Clear 80 72 19
Rounded Rectangle 1455C801 1455C802 Clear 80 54 23
Rounded Rectangle 1455L801 1455L802 Clear 80 103 31
Slimline 1455A1002 Clear 100 70 12
Slimline 1455B1002 Clear 100 72 19
Slimline 1455A1202 Clear 120 70 12
Slimline 1455B1202 Clear 120 72 19
Rounded Rectangle 1455C1201 1455C1202 Clear 120 54 23
Rounded Rectangle 1455J1201 1455J1202 Clear 120 78 27
Rounded Rectangle 1455K1201 1455K1202 Clear 120 78 43
Rounded Rectangle 1455L1201 1455L1202 Clear 120 103 31
Rounded Rectangle 1455N1201 1455N1202 Clear 120 103 53
Rounded Rectangle 1455T1201 1455T1202 Clear 120 165 52
Rounded Rectangle 1455J1601 1455J1602 Clear 160 78 27
Rounded Rectangle 1455K1601 1455K1602 Clear 160 78 43
Rounded Rectangle 1455L1601 1455L1602 Clear 160 103 31
Rounded Rectangle 1455N1601 1455N1602 Clear 160 103 53
Rounded Rectangle 1455P1601 1455P1602 Clear 160 125 31
Rounded Rectangle 1455Q1601 1455Q1602 Clear 160 125 52
Rounded Rectangle 1455R1601 1455R1602 Clear 160 165 31
Rounded Rectangle 1455T1601 1455T1602 Clear 160 165 52
Rounded Rectangle 1455U1601 1455U1602 Clear 160 191 66
Rounded Rectangle 1455L2201 1455L2202 Clear 220 103 31
Rounded Rectangle 1455N2201 1455N2202 Clear 220 103 53
Rounded Rectangle 1455P2201 1455P2202 Clear 220 125 31
Rounded Rectangle 1455Q2201 1455Q2202 Clear 220 125 52
Rounded Rectangle 1455R2201 1455R2202 Clear 220 165 31
Rounded Rectangle 1455T2201 1455T2202 Clear 220 165 52
Rounded Rectangle 1455U2201 1455U2202 Clear 220 191 66
Rounded Rectangle 1455U2801 1455U2802 Clear 280 191 66

Röd

Profile Shape Enclosures w/ Aluminum End Panels Enclosures w/ Plastic End Panels Anodize Color Length (mm) Width (mm) Depth (mm)
Rounded Rectangle 1455D601RD Red 60 45 25
Rounded Rectangle 1455D801RD Red 80 45 25
Slimline 1455A802RD Red 80 70 12
Slimline 1455B802RD Red 80 72 19
Rounded Rectangle 1455C801RD 1455C802RD Red 80 54 23
Rounded Rectangle 1455L801RD Red 80 103 31
Slimline 1455A1002RD Red 100 70 12
Slimline 1455B1002RD Red 100 72 19
Slimline 1455A1202RD Red 120 70 12
Slimline 1455B1202RD Red 120 72 19
Rounded Rectangle 1455C1201RD Red 120 54 23
Rounded Rectangle 1455J1201RD Red 120 78 27
Rounded Rectangle 1455K1201RD Red 120 78 43
Rounded Rectangle 1455L1201RD Red 120 103 31
Rounded Rectangle 1455N1201RD Red 120 103 53
Rounded Rectangle 1455J1601RD Red 160 78 27
Rounded Rectangle 1455K1601RD Red 160 78 43
Rounded Rectangle 1455L1601RD Red 160 103 31
Rounded Rectangle 1455N1601RD Red 160 103 53
Rounded Rectangle 1455P1601RD Red 160 125 31
Rounded Rectangle 1455Q1601RD Red 160 125 52
Rounded Rectangle 1455R1601RD Red 160 165 31
Rounded Rectangle 1455T1601RD Red 160 165 52
Rounded Rectangle 1455L2201RD Red 220 103 31
Rounded Rectangle 1455N2201RD Red 220 103 53
Rounded Rectangle 1455P2201RD Red 220 125 31
Rounded Rectangle 1455Q2201RD Red 220 125 52
Rounded Rectangle 1455R2201RD Red 220 165 31
Rounded Rectangle 1455T2201RD Red 220 165 52

Tillbehör

Ramar och ändbitar i plast

Extra plastramar och ändbitar levereras i 2-pack eller 10-pack och finns tillgängliga i svart, röd, gul, transparent röd samt transparent blå.

Ändbitar i Aluminium

Extra ändbitar säljs i 10-pack och är tillgängliga i klar, svart, röd, eller blå anodiserad yta.

Ändbitar för väggfäste

Ändbitar med inbyggda väggfästen säljs i  par och inkluderar skruvar med svarta huvuden.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss på Boxco

08-580 210 10 icon_mail info@boxco.se
icon_location_white

Gjutmästare Rosbergs väg 8,
176 69 Järfälla

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.