EX RJ – Ex/ATEX Aluminiumkapslingar

Ex/ATEX godkända kapslingar i Aluminium.

Även tillgängliga som bearbetade enligt ritning klara för montage.
Vi har även möjlighet att bestycka kapslingen redan i fabriken samt bereda med godkännande för Ex/ATEX så artikeln bara är att skicka ut för slutmontering.

Kontakta oss så kan vi berätta mer.

Artikeldata

Product Code Product Code Dimensions (mm) Certification / Conformity Certification / Conformity
Component (only box) Equipment (box + ) Lenght With Height ATEX IECEx Download
RJ 586434 EXRJ 586434 58 64 34 Y Y Download
RJ 986434 EXRJ 986434 98 64 34 Y Y Download
RJ 156434 EXRJ 156434 150 64 34 Y Y Download
RJ 758057 EXRJ 758057 75 80 57 Y Y Download
RJ 128057 EXRJ 128057 125 80 57 Y Y Download
RJ 178057 EXRJ 178057 175 80 57 Y Y Download
RJ 258054 EXRJ 258054 250 80 54 Y Y Download
RJ 101080 EXRJ 101080 100 100 80 Y Y Download
RJ 121280 EXRJ 121280 122 120 81 Y Y Download
RJ 121290 EXRJ 121290 122 120 91 Y Y Download
RJ 141490 EXRJ 141490 140 140 90 Y Y
RJ 161080 EXRJ 161080 160 100 81 Y Y Download
RJ 161691 EXRJ 161691 160 160 91 Y Y Download
RJ 181810 EXRJ 181810 180 180 100 Y Y
RJ 201490 EXRJ 201490 200 140 90 Y Y
RJ 202311 EXRJ 202311 200 230 110 Y Y Download
RJ 202318 EXRJ 202318 200 230 180 Y Y
RJ 221281 EXRJ 221281 220 120 81 Y Y Download
RJ 221290 EXRJ 221290 220 120 90 Y Y Download
RJ 261690 EXRJ 261690 260 160 90 Y Y Download
RJ 281810 EXRJ 281810 280 180 100
RJ 282311 EXRJ 282311 280 230 110 Y Y Download
RJ 332311 EXRJ 332311 330 230 110 Y Y Download
RJ 332318 EXRJ 332318 330 230 180 Y Y Download
RJ 361690 EXRJ 361690 360 160 90 Y Y Download
RJ 402311 EXRJ 402311 400 230 110 Y Y
RJ 403111 EXRJ 403111 404 313 110 Y Y
RJ 403118 EXRJ 403118 404 313 180 Y Y
RJ 603111 EXRJ 603111 600 310 110 Y Y
RJ 603118 EXRJ 603118 600 310 180 Y Y

Specifikationer

Material : AlSi12
Surface : Plain or Powder Coated
Lid Screw : Stainless Steel, Captive Screw
Tighting Torque : 5 Nm
Service Temperature : -60°C to + 140°C (Silicone)
Mechanical Strength : Accordance With EN/IEC 60079-0, Impact energy > 7 Nm
Protection Class : IEC/EN 60529, IP 66
Compliance Standard : IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-11 and IEC/EN 60079-31.
Standard Color : RAL 7001, 7031, 7032, 7032, 7035, 7038, Black RAL 9004, White RAL 9010 (Other on request)
Internal / External Earthing : 4 sqmm to 120 sqmm Internal and External
Accessories available with enclosures : Mounting plate / Allen lid screw / Sealable lid screw / External mounting brackets / External hinges

Certifikat:

Component Marking
II 2G Ex eb IIC Gb
II 2D Ex tb IIIC Db IP66
SIRA 18 ATEX 3261U
IECEx SIR 18.0070U

Equipment Marking
II 1GD / II 2GD
Ex eb IIC T6…T4 Gb
Ex eb ia IIC T6…T4 Gb
Ex tb IIIC T85°C, T100°C, T135°C Db
Ex ia IIC T6…T4 Ga
Ex ia IIIC T85°C, T100°C, T135°C Da
SIRA 19 ATEX 3015X
IECEx SIR 19.0020X

Behöver du hjälp?

Kontakta oss på Boxco

08-580 210 10 icon_mail info@boxco.se
icon_location_white

Gjutmästare Rosbergs väg 8,
176 69 Järfälla

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.