UW-PA V0- Värmestabiliserad UL 94-V0 skyddsslang

PA-V0 korrugerad slang av modifierad polyamid 6 (PA6)

Polyamid 6 V0-korrugerad slang består av modifierad Polyamid 6, denna slang är modifierad med värmestabilisator för att hantera en hög värmeledningstemperatur och uppfyller UL94_Vo standarden vad gäller självslocknande material. -40 – +140 kontinuerligt, peak upp till +160 grader.

UW-PA V0-korrugerad slang är både halogen- kadmiumfri och UV-resistent.

Artikeldata

Part.no NW inner (mm) Profile
f = fine,
c = course
Fittings Ø A
mm
Ø I
mm
a
mm
b
mm
s
mm
Standard
lenght
ring (m)
Standard
lenght
Box (m)
803 045 01 4.5 f x 7.1 5 2.2 1.2 0.15 100 10000
803 006 01 6.0 S f x 9.1 6.9 2.7 1.5 0.2 100 5000
803 065 01 6.5 b c Pg7/M10 9.9 6.9 3.1 2.2 0.2 100 5000
803 075 01 7.5 f Pg7/M10 10 6.8 2.7 1.8 0.15 100 5000
803 085 01 8.5 f Pg7/M10 11.7 8.5 2.4 1.5 0.2 100 3300
803 100 01 10 f Pg9/M12 13 10 2.7 1.8 0.25 100 3000
803 110 01 11 f x 13.7 10.5 3.1 2.2 0.3 100 3000
803 120 01 12 f Pg11/M16 15.7 12.1 3.1 2.2 0.3 100 2000
803 130 01 13 f Pg11/M16 15.8 12.8 2.7 1.8 0.3 100 2000
803 140 01 14 f Pg13.5/M20 18.5 14.3 3.3 2.3 0.3 100 2000
803 160 21 16 b c Pg16/M20 21 17.2 2.9 1.9 0.3 100 2000
803 170 01 17 f Pg16/M20 21.2 16.7 3.3 2.3 0.3 100 1600
803 180 01 18 f x 22.6 18 3.1 2.1 0.35 100 1200
803 190 01 19 f x 23.9 19.3 3.5 2.3 0.35 100 1200
803 210 21 21 b c Pg21/M25 28.3 22.6 4 3.4 0.4 100 1200
803 220 01 22 f Pg21/M25 25.4 21.4 3.1 2.2 0.4 100 1000
803 230 01 23 f Pg21/M25 28.3 23.3 3.4 2.3 0.4 100 1000
803 260 01 26 f x 31.2 25.9 3.1 2.3 0.4 50 700
803 290 21 29 b c Pg29/M32 34.3 28.6 4.00 3.4 0.4 50 500
803 290 01 29 f Pg29/M32 34.5 30 3.4 2.3 0.4 50 500
803 320 01 32 f x 38.4 32.6 4.00 2.00 0.4 25 300
803 360 01 36 b c Pg36/M40 42.4 35.5 5.20 4.10 0.4 25 250
803 370 01 37 f Pg36/M40 42.4 36.3 4.2 2.8 0.4 25 250
803 480 21 48 b c Pg48/M50 54.5 46.8 5.5 4.2 0.4 25 100
803 500 01 50 f Pg48/M50 54.5 47.8 4.3 2.8 0.4 25 150

Specifikation

Continuous use temperature – 40°C to + 140°C
Brief application temperature + 160°C
Density (DIN 53479) g/cm³ 1,12 (+/- 0,05)
Moisture absorption (ISO 62) < 0,5 %
Yield stress 100% (DIN 53504) 7 MPa
Elongation (DIN 53504) > 450 %
Tensile strength, (DIN 53453) without break
dielectric strength, (DIN 53453) without break
Flammability UL 94 -V0

Egenskaper

Chemical stabilities  (in direct contact)
Gasolines with 23°C well steadily
Brake fluids with 23°C well steadily
Antifreeze (+H2Ò) with 23°C well steadily
Cleaning agent with 23°C well steadily
Lubricant and fat with 23°C well steadily
Acids (strongly diluted) moderately steadily
Acids generally inconstantly
Behöver du hjälp?

Kontakta oss på Boxco

08-580 210 10 icon_mail info@boxco.se
icon_location_white

Gjutmästare Rosbergs väg 8,
176 69 Järfälla

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.