UW-PP – Standardvägg Polypropylen

Universalslang i Polypropylen (PP) som används till installationer på maskiner, apparater, fordon mm.

Artikeldata

art.nr NW inner (mm) Profil f = fin, g = grov Koppling Ø A mm Ø I mm A mm B mm s mm Standard längd Ring (m) Standard längd Kartong (m)
802 045 01 4.5 f x 7.1 4.8 2.2 1.2 0.15 100 10000
802 060 01 6.0 S f x 9.1 6.8 2.7 1.5 0.20 100 5000
802 065 01 6.5 b g Pg7 / M10 10.0 6.6 3.1 2.2 0.20 100 5000
802 075 01 7.5 f Pg7 / M10 10.0 6.7 2.7 1.8 0.15 100 5000
802 085 01 8.5 f Pg7 / M10 11.7 8.4 2.4 1.5 0.20 100 3300
802 100 01 10 f Pg9 / M12 13.0 9.9 2.7 1.8 0.25 100 3000
802 110 01 11 f x 13.7 10.4 3.1 2.2 0.30 100 3000
802 120 01 12 f Pg11 / M16 15.7 12.2 3.1 2.2 0.30 100 2000
802 130 01 13 f Pg11 / M16 15.8 12.7 2.7 1.8 0.30 100 2000
802 140 01 14 f Pg13.5/M20 18.5 14.2 3.3 2.3 0.30 100 2000
802 160 21 16 b g Pg16 / M20 21.2 15.8 4.0 2.9 0.30 100 1600
802 170 01 17 f Pg16 / M20 21.2 16.6 3.3 2.3 0.30 100 1200
802 180 01 18 f x 22.6 17.9 3.1 2.1 0.35 100 1200
802 190 01 19 f x 23.9 19.2 3.5 2.3 0.35 100 1200
802 210 21 21 b g Pg21 / M25 28.3 22.5 4.0 3.4 0.40 100 1000
802 220 01 22 f Pg21 / M25 25.4 21.3 3.1 2.2 0.40 100 1000
802 230 01 23 f Pg21 / M25 28.3 23.2 3.4 2.3 0.40 100 700
802 260 01 26 f x 31.2 25.8 3.1 2.3 0.40 50 500
802 290 21 29 b g Pg29 / M32 34.3 28.5 4.0 3.4 0.40 50 500
802 290 01 29 f Pg29 / M32 34.5 29.0 3.4 2.3 0.40 50 300
802 320 01 32 f x 38.4 32.5 4.0 2.0 0.40 25 250
802 360 21 36 b g Pg36 / M40 42.4 35.5 5.2 4.1 0.40 25 150
802 370 01 37 f Pg36 / M40 42.4 36.0 4.2 2.8 0.40 25 250
802 480 21 48 b g Pg48 / M50 54.5 46.5 5.5 4.2 0.40 25 100
802 500 01 50 f Pg48 / M50 54.5 47.5 4.3 2.8 0.40 25 150

Specifikation

Kontinuerlig temperatur – 40°C till + 130°C
Kortvariga temperaturer + 150°C
Densitet 0,91 till 0,93 g/m²
Vätske absorbtion < 0,1%
Kompressionshållfasthet (DIN 53 455) 15 till 20 MPa
E-Modul (DIN 53 457) 500 till 700 MPa
Töjbarhet (DIN 53 455) > 300 %
Elektrisk genomslagshållfasthet (DIN 53 453) Utan att skadas
Draghållfasthet enl. (DIN 53 453) Utan att skadas
Brandklass FMVSS 302 (v<75mm / min); UL 94 – V2

Egenskaper

Bensin vid 23°C Mycket tålig
Bromsvätska vid 23°C Mycket tålig
Glykol +H2O vid 23°C Mycket tålig
Rengöringsmedel vid 23°C Mycket tålig
Fetter vid 23°C Mycket tålig
Syror Tålig

Toleranser

Toleranser för A och I: Värde:
Nominell storlek 4,5 till 14 + / – 0,20 mm
Nominell storlek 15 till 29 + / – 0,30 mm
Nominell storlek 30 till 50 + / – 0,40 mm
Toleranser för a och b: Värde:
Nominell storlek 4,5 till 14 + / – 0,20 mm
Nominell storlek 15 till 29 + / – 0,25 mm
Nominell storlek 32 till 50 + / – 0,30 mm
Toleranser för s: Värde:
Väggtjocklek 0,15 till 0,20 mm + 0,20 / – 0,05 mm
Väggtjocklek 0,25 till 0,40 mm + 0,30 / – 0,10 mm
Behöver du hjälp?

Kontakta oss på Boxco

08-580 210 10 icon_mail info@boxco.se
icon_location_white

Gjutmästare Rosbergs väg 8,
176 69 Järfälla

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.